जनवरी 2027 · Haryana
January 2027 Calendar
January 2027 begins in the Hindu month of Pausha and ends in Magha (Purnimanta, as followed in Haryana). It has 6 festivals and observances and 1 holidays on this list, including New Year's Day (1 Jan), Lohri (13 Jan), Makar Sankranti · Sakrat (14 Jan), Guru Gobind Singh Jayanti (15 Jan).
January 2027: festivals and holidays
- 1JanFri
New Year's Day नव वर्ष
Calendar new year. Not a Haryana holiday, but the first big footfall day of the year at Kurukshetra's Brahma Sarovar and Pinjore Gardens.
Festival - 13JanWed
Lohri लोहड़ी
Bonfire night of the north Haryana belt — Ambala, Yamunanagar, Panchkula, Kurukshetra — with rewari, moongphali and gachak thrown into the fire and the Dulla Bhatti song.
Festival - 14JanThu
Makar Sankranti · Sakrat मकर संक्रांति · सकरात
Haryana's Sakrat: the daughter-in-law 'manaati hai' — she offers a shawl or clothes to her saas and elder relatives, who bless her. Til-gud ke laddu, khichdi with ghee and charity of blankets.
Festival - 15JanFri
Guru Gobind Singh Jayanti गुरु गोबिंद सिंह जयंती
Prakash Purab of the tenth Guru on Paush Shukla Saptami. Gurdwara Panjokhra Sahib near Ambala, linked to Guru Harkrishan, and the gurdwaras of Kapal Mochan see big langars.
Festival - 23JanSat
Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती
Special Day in Haryana's notification (no holiday). Many INA veterans came from the villages of Rohtak, Jhajjar and Rewari.
Special Day - 26JanTue
Republic Day गणतंत्र दिवस
National holiday. The state function is held in a different district every year.
Gazetted holiday
Vrat days in January 2027
Ekadashi
Sunday, 3 January 2027, Tuesday, 19 January 2027
Purnima
Friday, 22 January 2027
Amavasya
Thursday, 7 January 2027
Sakrat ki dhoop aur sarson ka peela
January is the coldest month on the Haryana plains — dense fog on the GT Road and the Delhi–Hisar highway, and mornings near freezing in Hisar and Narnaul. Lohri bonfires light up the north on the 13th, and on Sakrat the next day bahus offer gifts to their elders to be 'manaayi' (won over) and blessed. Basant Panchami, which Haryana also keeps as Sir Chhotu Ram Jayanti, often falls at the end of the month when the mustard is in full flower.
Daily panchang · January 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Maas | Sunrise / Sunset (Kurukshetra) | Parv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | Krishna Navami | Chitra | Pausha | 07:19 / 17:32 | New Year's Day |
| 2 Sat | Krishna Dashami | Swati | Pausha | 07:20 / 17:33 | |
| 3 Sun | Krishna Ekadashi | Vishakha | Pausha | 07:20 / 17:34 | |
| 4 Mon | Krishna Dwadashi | Anuradha | Pausha | 07:20 / 17:34 | |
| 5 Tue | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | Pausha | 07:20 / 17:35 | |
| 6 Wed | Krishna Chaturdashi | Mula | Pausha | 07:20 / 17:36 | |
| 7 Thu | Krishna Amavasya | Purva Ashadha | Pausha | 07:20 / 17:37 | |
| 8 Fri | Shukla Pratipada | Purva Ashadha | Pausha | 07:21 / 17:38 | |
| 9 Sat | Shukla Dwitiya | Uttara Ashadha | Pausha | 07:21 / 17:38 | |
| 10 Sun | Shukla Tritiya | Shravana | Pausha | 07:21 / 17:39 | |
| 11 Mon | Shukla Tritiya | Dhanishtha | Pausha | 07:21 / 17:40 | |
| 12 Tue | Shukla Chaturthi | Shatabhisha | Pausha | 07:21 / 17:41 | |
| 13 Wed | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | Pausha | 07:21 / 17:42 | Lohri |
| 14 Thu | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada | Pausha | 07:20 / 17:43 | Makar Sankranti · Sakrat |
| 15 Fri | Shukla Saptami | Revati | Pausha | 07:20 / 17:43 | Guru Gobind Singh Jayanti |
| 16 Sat | Shukla Ashtami | Ashwini | Pausha | 07:20 / 17:44 | |
| 17 Sun | Shukla Navami | Bharani | Pausha | 07:20 / 17:45 | |
| 18 Mon | Shukla Dashami | Krittika | Pausha | 07:20 / 17:46 | |
| 19 Tue | Shukla Ekadashi | Rohini | Pausha | 07:20 / 17:47 | |
| 20 Wed | Shukla Trayodashi | Mrigashira | Pausha | 07:19 / 17:48 | |
| 21 Thu | Shukla Chaturdashi | Ardra | Pausha | 07:19 / 17:49 | |
| 22 Fri | Shukla Purnima | Punarvasu | Pausha | 07:19 / 17:49 | |
| 23 Sat | Krishna Pratipada | Pushya | Magha | 07:18 / 17:50 | Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti |
| 24 Sun | Krishna Dwitiya | Magha | Magha | 07:18 / 17:51 | |
| 25 Mon | Krishna Tritiya | Purva Phalguni | Magha | 07:18 / 17:52 | |
| 26 Tue | Krishna Panchami | Uttara Phalguni | Magha | 07:17 / 17:53 | Republic Day |
| 27 Wed | Krishna Shashthi | Hasta | Magha | 07:17 / 17:54 | |
| 28 Thu | Krishna Saptami | Chitra | Magha | 07:16 / 17:55 | |
| 29 Fri | Krishna Ashtami | Swati | Magha | 07:16 / 17:55 | |
| 30 Sat | Krishna Navami | Vishakha | Magha | 07:15 / 17:56 | |
| 31 Sun | Krishna Dashami | Anuradha | Magha | 07:15 / 17:57 |
Tithi and nakshatra are taken at sunrise in Kurukshetra. Times are IST.