जनवरी 2026 · Haryana
January 2026 Calendar
January 2026 begins in the Hindu month of Pausha and ends in Magha (Purnimanta, as followed in Haryana). It has 6 festivals and observances and 2 holidays on this list, including New Year's Day (1 Jan), Lohri (13 Jan), Makar Sankranti · Sakrat (14 Jan), Basant Panchami · Sir Chhotu Ram Jayanti (23 Jan).
January 2026: festivals and holidays
- 1JanThu
New Year's Day नव वर्ष
Calendar new year. Not a Haryana holiday, but the first big footfall day of the year at Kurukshetra's Brahma Sarovar and Pinjore Gardens.
Festival - 13JanTue
Lohri लोहड़ी
Bonfire night of the north Haryana belt — Ambala, Yamunanagar, Panchkula, Kurukshetra — with rewari, moongphali and gachak thrown into the fire and the Dulla Bhatti song.
Festival - 14JanWed
Makar Sankranti · Sakrat मकर संक्रांति · सकरात
Haryana's Sakrat: the daughter-in-law 'manaati hai' — she offers a shawl or clothes to her saas and elder relatives, who bless her. Til-gud ke laddu, khichdi with ghee and charity of blankets.
Festival - 23JanFri
Basant Panchami · Sir Chhotu Ram Jayanti बसंत पंचमी · सर छोटू राम जयंती
Gazetted holiday. Haryana marks the jayanti of Deenbandhu Sir Chhotu Ram, the peasant leader of Garhi Sampla (Rohtak), on Basant Panchami; mustard fields are at full yellow bloom.
Gazetted holiday - 23JanFri
Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती
Special Day in Haryana's notification (no holiday). Many INA veterans came from the villages of Rohtak, Jhajjar and Rewari.
Special Day - 26JanMon
Republic Day गणतंत्र दिवस
National holiday. The state function is held in a different district every year.
Gazetted holiday
Vrat days in January 2026
Ekadashi
Wednesday, 14 January 2026, Thursday, 29 January 2026
Purnima
Saturday, 3 January 2026
Amavasya
Sunday, 18 January 2026
Sakrat ki dhoop aur sarson ka peela
January is the coldest month on the Haryana plains — dense fog on the GT Road and the Delhi–Hisar highway, and mornings near freezing in Hisar and Narnaul. Lohri bonfires light up the north on the 13th, and on Sakrat the next day bahus offer gifts to their elders to be 'manaayi' (won over) and blessed. Basant Panchami, which Haryana also keeps as Sir Chhotu Ram Jayanti, often falls at the end of the month when the mustard is in full flower.
Daily panchang · January 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Maas | Sunrise / Sunset (Kurukshetra) | Parv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | Shukla Trayodashi | Rohini | Pausha | 07:20 / 17:32 | New Year's Day |
| 2 Fri | Shukla Chaturdashi | Mrigashira | Pausha | 07:20 / 17:33 | |
| 3 Sat | Shukla Purnima | Ardra | Pausha | 07:20 / 17:34 | |
| 4 Sun | Krishna Pratipada | Punarvasu | Magha | 07:20 / 17:35 | |
| 5 Mon | Krishna Dwitiya | Pushya | Magha | 07:20 / 17:35 | |
| 6 Tue | Krishna Tritiya | Ashlesha | Magha | 07:20 / 17:36 | |
| 7 Wed | Krishna Panchami | Magha | Magha | 07:21 / 17:37 | |
| 8 Thu | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | Magha | 07:21 / 17:38 | |
| 9 Fri | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | Magha | 07:21 / 17:39 | |
| 10 Sat | Krishna Saptami | Hasta | Magha | 07:21 / 17:39 | |
| 11 Sun | Krishna Ashtami | Chitra | Magha | 07:21 / 17:40 | |
| 12 Mon | Krishna Navami | Swati | Magha | 07:21 / 17:41 | |
| 13 Tue | Krishna Dashami | Vishakha | Magha | 07:21 / 17:42 | Lohri |
| 14 Wed | Krishna Ekadashi | Anuradha | Magha | 07:20 / 17:43 | Makar Sankranti · Sakrat |
| 15 Thu | Krishna Dwadashi | Jyeshtha | Magha | 07:20 / 17:44 | |
| 16 Fri | Krishna Trayodashi | Mula | Magha | 07:20 / 17:44 | |
| 17 Sat | Krishna Chaturdashi | Mula | Magha | 07:20 / 17:45 | |
| 18 Sun | Krishna Amavasya | Purva Ashadha | Magha | 07:20 / 17:46 | |
| 19 Mon | Shukla Pratipada | Uttara Ashadha | Magha | 07:20 / 17:47 | |
| 20 Tue | Shukla Dwitiya | Shravana | Magha | 07:19 / 17:48 | |
| 21 Wed | Shukla Tritiya | Dhanishtha | Magha | 07:19 / 17:49 | |
| 22 Thu | Shukla Chaturthi | Shatabhisha | Magha | 07:19 / 17:50 | |
| 23 Fri | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | Magha | 07:18 / 17:50 | Basant Panchami · Sir Chhotu Ram Jayanti, Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti |
| 24 Sat | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada | Magha | 07:18 / 17:51 | |
| 25 Sun | Shukla Saptami | Revati | Magha | 07:18 / 17:52 | |
| 26 Mon | Shukla Ashtami | Ashwini | Magha | 07:17 / 17:53 | Republic Day |
| 27 Tue | Shukla Navami | Bharani | Magha | 07:17 / 17:54 | |
| 28 Wed | Shukla Dashami | Krittika | Magha | 07:16 / 17:55 | |
| 29 Thu | Shukla Ekadashi | Rohini | Magha | 07:16 / 17:56 | |
| 30 Fri | Shukla Dwadashi | Ardra | Magha | 07:15 / 17:57 | |
| 31 Sat | Shukla Trayodashi | Punarvasu | Magha | 07:15 / 17:57 |
Tithi and nakshatra are taken at sunrise in Kurukshetra. Times are IST.